【常州】工业电子使用紫外胶为何需要UV能量仪辅助?
123
2019-05-20
UV能量仪特征 | UV能量仪优点 |
使用方便 | 单按钮用于开/关和运行 |
在一个屏幕上显示最多4个波段的UV数据 | 在UV Power Puck II上同时收集最多4个波段的数据,然后以mW / cm2和mJ / cm2显示在单个屏幕上,以便操作员快速方便地查看。无需切换所有八个读数,一次一个屏幕。软按钮用于功能选择,并显示在显示屏的底部,便于操作员选择和使用。 |
标准EIT带宽(UVA,UVB,UVC,UVV)和EIT UVA2的引入 | EIT的标准带宽 - (UVA(为320-390nm),UVB(在280-320nm),UVC(250-260nm),UVV(395-445nm),以及我们的新UVA2(380-410nm)的带宽是在UVICURE可加II和UV Power Puck II.UVAA2可用于测量+/- 390nm范围内的LED以及添加剂(汞 - 铁,汞镓)灯泡.UVA2可用于单通道Uvicure Plus II或UV Power Puck II具有UVA,UVA2,UVB和UVV。 |
经营范围 | Uvicure Plus II或UV Power Puck II仪器现在有三种操作或动态范围。标准(10瓦)单元适用于高功率固化应用。新的Mid Range装置(1瓦特)适用于低功率弧光灯以及非聚焦灯或距离固化表面稍远的灯的应用。低功率单元(100 mW)适用于曝光系统和低功率灯泡应用。 |
设置功能 | 提供用户可选择的仪器默认模式,用于数据分析和比较,屏幕和操作设置。 |
图形模式 | 显示每个UV带的收集的UV辐照度和能量的图表。数据以mW / cm2对时间表示。 |
用户可选择的采样率 | 平滑数据:与Power Puck版本的先前采样率兼容 平滑关闭数据:与UV PowerMAP采样率兼容,每秒超过2000个样本。 |
参考模式 | 用于比较读数。可用于系统设置和故障排除。用户可以将选定的UV读数存储在辐射计中作为基线或参考读数,然后将该读数与另一个读数进行比较。辐射计将显示两个读数并指示读数之间的变化百分比。数据以mJ / cm2和mW / cm2以及百分比显示。 |
测量单位 | 用户可选择度量单位,以便于操作员阅读。显示您想要查看的数据。选项为:mJ / cm2,mW / cm2,J / cm2,W / cm2,μJ/ cm2,μW/ cm2 |
色彩鲜艳,易于阅读的显示 | 为图形显示亮度选择低,中或高强度。 |
通讯港口 | USB端口将 收集的数据下载到计算机以进行统计分析和数据记录。EIT提供的软件。 |
相关产品介绍:
CRCBOND® UV胶固化灯
CRCBOND® UVled固化灯
CRCBOND® uv胶水,uv胶,uv无影胶水,无影胶,紫外线胶,生产厂家
.............
本文来自网络分享,如有侵权,请来信告知我们,我们将第一时间删除。谢谢!mail:web@uvglue.cn
本文由CRCBOND e+运维部发布,紫外线树脂,光固化胶水,UV胶水 相关资讯【UV无影胶】由昆山日昌华欣电子材料有限公司为您分享,CRCBOND是一家专门研发生产UV胶、无影胶、UV胶水的生产厂家,还配套UVled固化点光源、UVLED线光源、UVLED面光源和点胶机服务.产品网站:www.uvglue.cn